欢迎您访问闽德铝业918网站官网,我们专业从事生产、销售,铝合金建筑型材、工业用铝型材、太阳能光伏支架。
中文
搜 索
86 592 5796297
福建省南平市闽德铝业股份有限公司
地址:福建省南平市江南工业园兴盛路8号
电话:0599 - 6168888 8469955
传真:0599 - 6138899
邮箱:md@mdfj-alu.com
网址:918网站-首页
福建锦徳铝业有限公司
地址:福建省南平市江南工业园兴盛路8号
电话:0599 - 6168888 8469955
传真:0599 - 6138899
邮箱:md@mdfj-alu.com
网址:www.mdfj-alu.com
福建闽德铝业有限公司
地址:厦门市湖里区枋湖北二路1521号5层b2单元
电话:0592 - 5796297 5796298
传真:0592 - 5796299
邮箱:md@mdfj-alu.com
网址:918网站-首页
©2019 福建闽德铝业有限公司 页面918网站的版权所有
技术装备
闽德铝业拥有从熔铸、挤压、阳极氧化、电泳涂装以及喷涂等全套生产设备。
您当前的位置:
福建省南平市闽德股份铝业有限公司-918网站-首页
1、化学成分 | |||||||||||
合牌号 | 化学成分(%) | ||||||||||
硅si | 镁mg | 铜cu | 铁fe | 锰mn | 钛ti | 铬cr | 锌zn | 其他杂质 | 铝al | ||
单个 | 合计 | ||||||||||
6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6961 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
*无含量范围的为不大于 |
2、铝型材室温力学性能gb5237.1-2008 | |||||||||||
合牌号 | 状态 | 拉伸试验 | 硬度试验 | ||||||||
抗拉 强度 | 规定非比例拉长应力 | 伸长率 | 试样 厚度 | 维氏 硬度 | 韦氏 硬度 | ||||||
不小于 | |||||||||||
6061 | t4t6 | 180 | 110 | 16 | — | — | — | ||||
265 | 245 | 8 | — | — | — | ||||||
6063 | t5t6 | 160 | 110 | 8 | 0.8 | 58 | 8 | ||||
205 | 190 | 8 |
3、氧化膜性能gb5237.2-2008 | |||||||||||
级别 | 单件平均膜厚um不小于 | 单件局部膜厚um不小于 | 封孔失重um不小于 | ||||||||
aa10 | 10 | 8 | 30 | ||||||||
aa15 | 15 | 12 | 30 | ||||||||
aa20 | 20 | 16 | 30 | ||||||||
aa25 | 25 | 20 | 30 |
电泳涂漆铝型材涂层性能gb5237.3-2008 | |||||||||||
级别 | 阳极氧化膜 | 漆膜 | 复合膜 | ||||||||
平均膜厚um | 局部膜厚um | 局部膜厚um | 局部膜厚um | ||||||||
aa10 | ≧10 | ≧8 | ≧12 | ≧21 | |||||||
aa15 | ≧10 | ≧8 | ≧7 | ≧16 | |||||||
注:在苛刻、恶劣环境条件下的室外用建筑构件应采用a级的型材,在一般条件下的室外环境下的建筑构件或车辆构件,可采用b级。 | |||||||||||
膜厚 级别 | 阳极氧化膜 | 漆膜 | 复合膜 | ||||||||
耐腐蚀试验 | 附着力 | 硬度 | 耐蚀性 | 耐磨性g | |||||||
时间h | 保护 等级r | cass试验 | 耐碱性 | ||||||||
时间h | 保护 等级r | 时间h | 保护 等级r | ||||||||
a | 8 | ≧9 | 0 | ≧3h | 48 | ≧9.5 | 24 | ≧9.5 | ≧3000 | ||
b | 8 | ≧9 | 0 | ≧3h | 24 | ≧9.5 | 16 | ≧9.5 | ≧2750 | ||
注:①表中所指的阳极氧化膜系列型材在涂漆前经阳极氧化处理所形成的氧化膜,其耐蚀性的要求应在加工过程中予以保证,并定期检查,不作为产品最终检验的项目。②附着力等级为强制性。 | |||||||||||
项目 | 试验标准 | 质量指标 | |||||||||
颜色、色差 | gb5237.3-2008中的5.5.3条 | 双方确认标样及允许偏差 |
粉末喷涂铝型材涂层性能gb5237.4-2008 | |||||||||||
项目 | 试验标准 | 质量标准 | |||||||||
光泽度 | gb/t9754 | 60 度光泽应与合同一致 | |||||||||
涂层厚度 | gb/t4957 | 40um≦涂层厚度≦120um | |||||||||
附着力 | gb/t9286 | 0级 | |||||||||
杯突试验 | gb/t9753 | 压陷6mm后,无开裂及脱落 | |||||||||
耐冲击力 | gb/t1732 | 涂层正面冲击试验后,无开裂及脱落 | |||||||||
压痕硬度试验 | gb/t9275 | ≧80 | |||||||||
弯曲试验 | gb/6742 | 曲率半径为3mm,弯曲180度,无开裂及脱落 | |||||||||
耐灰浆试验 | gb5237.4-2008 | 灰浆试验后表面不应有脱落和其它明显变化 | |||||||||
耐盐酸性 | gb5237.4-2008 | 经盐酸试验后,目视检查表面不应有气泡和其他变化 | |||||||||
耐雾试验 | gb5237.4-2008 | cass试验后,保护等级r≧9.5 | |||||||||
抗沸水性试验 | gb5237.4-2008 | 无气泡,皱纹,水斑和脱落现象,允许光泽稍有变化 | |||||||||
人工加速耐候试验 | gb5237.4-2008 | 涂层经过250m疝气老化试验后,粉化达0级,失光率变色色差1级 | |||||||||
耐湿热性试验 | gb5237.4-2008 | 涂层经过1000h试验后,变化不大于1级 | |||||||||
耐溶剂性 | gb5237.4-2008 | 二甲苯试验后,涂层无软化及其他明显变化 | |||||||||
外观质量 | gb5237.4-2008 | gb5237.4-2008中5.7条 |
氟碳喷涂铝型材涂层性能gb5237.5-2008 | |||||||||||
涂层种类 | 平均膜厚/um | 最小局部膜厚/um | |||||||||
二涂 | ≧30 | ≧25 | |||||||||
三涂 | ≧40 | ≧34 | |||||||||
四涂 | ≧65 | ≧55 | |||||||||
注:由于挤压型材横截面的复杂性,在型材某些表面(如内角、横沟等)的漆膜厚度允许低于表的规定值,但不允许出现露底的现象。 | |||||||||||
光泽 | 60度光泽值与合同一致,偏差值为 /-5个光泽单位 | 外观质量 | 涂层应平滑均匀,不允许有流痕皱纹气泡脱落及影响使用的缺陷 | ||||||||
颜色和色差 | 与合同规定标准色板基本一致 | 硬度 | ≧1h | ||||||||
附着力 | 干式、湿式、沸水附着力均应达到0级 | 耐冲击性 | 正面冲击试验后无开裂或脱落 |
隔热型材gb5237.6-2008 | |||||||||||
试验项目 | 复合方式 | 试验结果 | |||||||||
纵向抗剪特征值n/mm | 横向抗剪特征值n/mm | 隔热材料变形平均值/mm | |||||||||
室温 | 低温 | 高温 | 室温 | 低温 | 高温 | ||||||
纵向剪切试验 横向剪切试验 | 穿条式 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | - | - | - | |||
浇注式 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | ≧24 | - | ||||
高温持久负荷 | 穿条式 | - | - | - | - | ≧24 | ≧24 | ≦0.6 | |||
热循环试验 | 浇注式 | ≧24 | - | - | - | - | - | ≦0.6 | |||
经供需双方商定,可不进行产品的性能试验,准许产品性能通过相似产品进行推断,而相似产品的性能试验结果应符合表中规定。 | |||||||||||
外观质量:穿条式隔热型材复合部位允许涂层有轻微裂纹,但不允许基材有裂纹。 |